Biz Kimiz?
Makina Parkı
| Makine / Ekipman | Marka / Model | Kapasite / Ölçü | Yıl | Adet |
|---|---|---|---|---|
| Döküm Üretim Ekipmanları | ||||
| İndüksiyon Ocağı | Inductotherm I807 | 1 ton | 2020 | 1 |
| İndüksiyon Ocağı | Inductotherm I513-3 | 1,5 ton | 2010 | 1 |
| İndüksiyon Ocağı | Inductotherm I583-1 | 1,5 ton | 2012 | 1 |
| Otomatik Kalıplama Makinesi | Sinto FBO3 | 508 × 610 mm | 2006 | 1 |
| Yarı Otomatik Kalıplama Makinesi | ÇMS | 700 × 900 mm | 2012 | 2 |
| Otomatik Kalıplama Makinesi | Delin | 870 × 980 mm | 2025 | 1 |
| Kum Hazırlama Mikseri | ÇMS | 1.000 kg | 2025 | 1 |
| Maça Makinesi | Akdere | 10 litre | 2012 | 1 |
| Maça Makinesi | Akdere | 12 litre | 2016 | 1 |
| Maça Makinesi | Akdere | 20 litre | 2025 | 1 |
| Otomatik Maça Kum Hazırlama | Protek | 150 litre | 2018 | 1 |
| Askılı Kumlama Makinesi | PMS AK 2 JP | 1 ton | 2021 | 3 |
| Basınçlı Manuel Kumlama Kabini | Satmaksan | — | 2022 | 1 |
| Daldırma Boya Hattı | — | — | 2012 | 1 |
| Sprey Boya Hattı | Miksel Kabin | — | 2016 | 1 |
| Sulu Sistem Toz Emiş | Miksel Kabin | 75 kW | 2017 | 1 |
| Sulu Sistem Toz Emiş | Miksel Kabin | 30 kW | 2017 | 4 |
| Kum Soğutma Sistemi | ÇMS | — | 2025 | 1 |
| Ocak Yükleme Arabası | Vibro | — | 2025 | 1 |
| Döküm Simülasyon Programı | NovaCast | — | 2016 | 1 |
| Talaşlı İmalat Makine Parkuru | ||||
| Dik Torna | SMTCL V6 | 21" | X: 800 | Z: 1000 | — | 2 |
| Dik Torna | Doosan Puma 550M C | 21" | X: 730 | Z: 750 | — | 1 |
| Dik Torna | Doosan Daewoo V550 | 21" | X: 730 | Z: 750 | — | 1 |
| Dik Torna | Doosan Puma V-550M | 21" | X: 730 | Z: 750 | — | 1 |
| Dik Torna | SMTCL V4 | 15" | X: 720 | Z: 600 | — | 1 |
| Dik Torna | Neway VNL80H | 24" | X: 800 | Z: 800 | — | 1 |
| Yatay İşleme Merkezi | Makino A-51 | 400 × 400 mm | — | 1 |
| Yatay İşleme Merkezi | Doosan HC 500 | 500 × 500 mm | — | 1 |
| Yatay İşleme Merkezi | Okuma MA-50HB | 500 × 500 mm / 6 palet | — | 1 |
| Dik İşleme Merkezi | Doosan VC 510 | 762 × 516 × 570 mm / 2 palet | — | 1 |
| Dik İşleme Merkezi | Neway WM 1160H | 1000 × 600 × 550 mm | — | 1 |
| Dik İşleme Merkezi | Doosan DNM 650 II | 1270 × 670 × 625 mm | — | 1 |
| Dik İşleme Merkezi | Extron LV-65 | 660 × 510 × 610 mm | — | 1 |
| Dik İşleme Merkezi | Argo A-56 | 400 × 580 × 500 mm | — | 1 |
| Dik İşleme Merkezi | Akira Seiki V5.5 XP | 1350 × 640 × 660 mm | — | 1 |
| Yatay Torna | Goodway GA 2600 | 10" | X: 350 | Z: 600 | — | 2 |
| Yatay Torna | Goodway GA 3300 | 12" | X: 500 | Z: 600 | — | 4 |
| Yatay Torna | Doosan GT 2600 | 12" | X: 460 | Z: 680 | — | 2 |
| Yatay Torna | Tongtai TNL-1334-II | 10" | X: 400 | Z: 600 | — | 1 |
| Yatay Torna | SMEC SL 3000 B | 12" | X: 430 | Z: 528 | — | 2 |
| Kalite Kontrol ve Laboratuvar Ekipmanları | ||||
| CMM Koordinat Ölçüm Cihazı | DEA Pioneer | 800 × 1200 × 600 mm | 2012 | 1 |
| CMM Koordinat Ölçüm Cihazı | Hexagon Global Lite | 900 × 2000 × 800 mm | 2025 | 1 |
| Sertlik Ölçüm Cihazı | BMS BMS3000-OB / HB3000B | — | 2005 / 2016 | 2 |
| Metal Mikroskobu | Olympus MG / Mikrosistem TM500 | — | — / 2021 | 2 |
| Spektrometre | OBLF | — | 2008 | 1 |
| Çekme Test Cihazı | Mikrosistem | 30 ton | 2021 | 1 |
| Kum Test Laboratuvarı | Benetlab | Gaz, yaş basma ve kesme | 2016 | 1 |
| Kum AFS Ölçüm Cihazı | Octagon | — | 2014 | 1 |
| Nem Ölçüm Cihazı | Sartorius MA35 | — | 2014 | 1 |
| Laboratuvar Fırını | Protherm PAF 120/5 | Kamara tipi | 2016 | 1 |
| Numune Kesme ve Parlatma | MTC Metalurji | — | 2016 | 2 |
| Manyetik Partikül Test Ekipmanları | MR Chemie | — | 2016 | 1 |
| Boya Kalınlık Ölçüm Cihazı | PCE-CT 60 | — | 2012 | 1 |
| Boya Cross-Cut Kontrol Ekipmanı | Eke Grup | — | 2017 | 1 |
| Endoskop | HIPP | — | 2022 | 1 |
